Ein Ausschnitt aus einer [Beispiel-JSON](https://git.soep.de/kwenzig/pids/-/blob/main/examples/V1.json) von GESIS:
Ein Ausschnitt aus einer [Beispiel-JSON](https://git.soep.de/kwenzig/pids/-/blob/main/examples/V1.json) von GESIS:
```
```plaintext
"studyDOI" : "10.4232/1.1680",
"studyDOI" : "10.4232/1.1680",
"variableName" : "V1",
"variableName" : "V1",
"variableLabel" : "ZA STUDY NUMBER 1680",
"variableLabel" : "ZA STUDY NUMBER 1680",
...
@@ -46,14 +46,14 @@ Zentrale Dokumente aus dem PID-Projekt ([Zenodo-Community](https://www.zenodo.or
...
@@ -46,14 +46,14 @@ Zentrale Dokumente aus dem PID-Projekt ([Zenodo-Community](https://www.zenodo.or
| `variableName` | Variablenname (variable in variables.csv) |
| `variableName` | Variablenname (variable in variables.csv) |
| `variableLabel` | Variablenlabel (label in variables.csv, falls leer und label_de gefüllt, wird label_de verwendet mit führendem \[de\]) |
| `variableLabel` | Variablenlabel (label in variables.csv, falls leer und label_de gefüllt, wird label_de verwendet mit führendem \[de\]) |
| `pidProposal` | noch offen, haben wir Präferenz? Für Testsystem s.u. |
| `pidProposal` | noch offen, haben wir Präferenz? Für Testsystem s.u. |
| `landingPage` | `paste0("``https://paneldata.org/soep-core/datasets/``", variables.csv$dataset, "/", variables.csv$variable)` konstruierter Link zu paneldata.org, gibt es Einschränkungen für die URL? |
| `landingPage` | `paste0("``https://paneldata.org/soep-core/datasets/``", variables.csv$dataset, "/", variables.csv$variable)` konstruierter Link zu paneldata.org, gibt es Einschränkungen für die URL? |
| `resourceType` | `"Variable"` (fix) |
| `resourceType` | `"Variable"` (fix) |
| `title` | `paste0(variables.csv$variable, " – ", variables.csv$variableLabel)` zusammengesetzt aus Variablenname und -Label |
| `title` | `paste0(variables.csv$variable, " – ", variables.csv$variableLabel)` zusammengesetzt aus Variablenname und -Label |
| `creators` | wollen wir da Personen? Wenn ja überall die gleichen? |
| `creators` | wollen wir da Personen? Wenn ja überall die gleichen? |
| `availability` | effektive minedition (aus der des Datensatzes und der Variable), ggfs. noch rekodiert in kontrolliertes Vokabular |
| `availability` | effektive minedition (aus der des Datensatzes und der Variable), ggfs. noch rekodiert in kontrolliertes Vokabular |
| `description` | Variablenlabel (description in variables.csv, falls leer und description_de gefüllt, wird description_de verwendet mit führendem \[de\]) |
| `description` | Variablenbeschreibung (description in variables.csv, falls leer und description_de gefüllt, wird description_de verwendet mit führendem \[de\]) |
| source.path | aus welcher Datei stammt die Zeile? (zusätzlich) |
| source.path | aus welcher Datei stammt die Zeile? (zusätzlich) |
| version | in welcher SOEP-Version wurde die Variable registriert? (zusätzlich) |
| version | in welcher SOEP-Version wurde die Variable registriert? (zusätzlich) |
...
@@ -103,5 +103,5 @@ Das Registrierungsergebnis, vermutlich eine JSON mit allen Variablen sollte sich
...
@@ -103,5 +103,5 @@ Das Registrierungsergebnis, vermutlich eine JSON mit allen Variablen sollte sich
- Die PIDs werden wohl am Ende hier registriert: https://www.pidconsortium.net/
- Die PIDs werden wohl am Ende hier registriert: https://www.pidconsortium.net/
- API GESIS: https://labs.da-ra.de/nfdi/
- API GESIS: https://labs.da-ra.de/nfdi/
- https://pypi.org/project/swagger-codegen/
- https://pypi.org/project/swagger-codegen/
- https://youtu.be/fm8T-hlhsXg (Janete Saldanha Bach: The hurdles of current data citation practices and the adding-value ... [Talk])
- https://youtu.be/fm8T-hlhsXg (Janete Saldanha Bach: The hurdles of current data citation practices and the adding-value ... \[Talk\])
- https://www.youtube.com/watch?v=ZxPfvkCC81k (NFDI InfraTalk: On the road towards a PID strategy for Germany, 5 June 2023)
- https://www.youtube.com/watch?v=ZxPfvkCC81k (NFDI InfraTalk: On the road towards a PID strategy for Germany, 5 June 2023)